Nos clients
Voici la liste de nos clients (mise à jour le 26 novembre 2008) :
| ENTREPRISES | Produits | |
| VIDAL FORM'ACTION | SIMDI+ODYSSEE+IMPACT | 1 |
| SALOMON SA | CONSEIL+SIMDI + ELLIPSE | 2 |
| GAVAIRON | CONSEIL | 3 |
| VENDOME LUXURY GROUP | CONSEIL | 4 |
| TEFAL | SIMDI+CONSEIL | 5 |
| ST DUPONT | ELLIPSE | 6 |
| LANG SA | CONSEIL | 7 |
| FERALP | CONSEIL | 8 |
| REBOISSON CONSEIL | ODYSSEE+IMPACT | 9 |
| NEYR | CONSEIL | 10 |
| TECUMSEH EUROPE | CONSEIL | 11 |
| TIMET | ELLIPSE | 12 |
| SNR | ELLIPSE + SIMDI | 13 |
| SONCEBOZ | SIMDI | 14 |
| EUROTUNGSTENE | ELLIPSE | 15 |
| SEDC INDUSTRIE | SIMDI | 16 |
| ALCATEL | CONSEIL | 17 |
| VALOIS | ELLIPSE | 18 |
| EUDICA | ELLIPSE | 19 |
| FRANCE TELECOM DROME-ARDECHE | CONSEIL | 20 |
| MICHEL NEYROUD CONSULTANT | SIMDI + ODYSSEE | 21 |
| LC MAITRE INDUSTRIE | ELLIPSE | 22 |
| DASSAULT AVIATION | CAPGAM + CAPPI | 23 |
| YVES BALLAUD CONSEIL | CAPGAM | 24 |
| STAUBLI | ADONIS | 25 |
| BELIN SA | IMPACT | 26 |
| VALEO | ADONIS | 27 |
| DEBIOTECH SA | ELLIPSE | 28 |
| CHATELAIN SA LA CHAUX-DE-FOND | ELLIPSE | 29 |
| ETA SA GRENCHEN | ELLIPSE | 30 |
| SICN | LOGICIEL SPECIFIQUE | 31 |
| MONTRES PATEK | CONSEIL | 32 |
| CETIM | IMPACT+SIMDI | 33 |
| BOISSENOT CONSULTING CENTRE | SIMDI | 34 |
| AIRBUS SAS | ODYSSEE 2006 | 35 |
| PECAN TECHNOLOGIES | OUVRAGE PLAN D'EXPÉRIENCE | 36 |
| ETEL SA | IMPACT | 37 |
| JOHNSON & JOHNSON | IMPACT | 38 |
| BEHR FRANCE | IMPACT + APOLLO | 39 |
| Worthington-Creyssensac | Outil de répétabilité | 40 |
| SFD-ZF | ELLIPSE | 41 |
| LOGITRADE | OUVRAGE PLAN D'EXPÉRIENCE | 42 |
| MGB | ELLIPSE | 43 |
| MANUFACTURE DE MONTRES | CAPPI | 44 |
| ECOLES | Produits | 1 |
| IUT OGP/QLIO de LORIENT | ODYSSEE + IMPACT | 2 |
| IUT OGP/QLIO de CAMBRAI | IMPACT | 3 |
| UFR MIM de METZ | ODYSSEE + SIMDI | 4 |
| CESI des PAYS DE LA LOIRE | ODYSSEE | 5 |
| IUT STID de PAU | SIMDI | 6 |
| HEI de LILLE | ODYSSEE | 7 |
| LP BALLEURE de CHALON /S | SIMDI+ODYSSEE | 8 |
| IUT OGP/QLIO de CAMBRAI | ODYSSEE | 9 |
| IUT OGP/QLIO d'ALENCON | IMPACT + SIMDI | 10 |
| IUT OGP/QLIO de MONTREUIL | ODYSSEE | 11 |
| ENSI de BOURGES | ODYSSEE | 12 |
| IUT OGP/QLIO de BOURGES | IMPACT | 13 |
| EIVL de BLOIS | SIMDI + ELLIPSE | 14 |
| ISEL du HAVRE | IMPACT+ODYSSEE | 15 |
| IUT GMP de CACHAN | SIMDI | 16 |
| IUT OGP/QLIO de BELFORT | SIMDI | 17 |
| ENSCI de LIMOGES | SIMDI | 18 |
| GRETA de LYON | ODYSSEE | 19 |
| ENIM de METZ | SIMDI | 20 |
| LEGT LA FAYETTE de CLERMONT FERRAND | SIMDI | 21 |
| IUT OGP/QLIO d'ANGOULEME | SIMDI + ADONIS + IMPACT + ODYSSEE | 22 |
| ECOLE SUPERIEURE DE PLASTURGIE d'OYONNAX | SIMDI | 23 |
| EIVL de BLOIS | SOS STAT + SIMDI | 24 |
| ECOLE D'INGENIEUR de ST IMIER SUISSE | SIMDI+ADONIS | 25 |
| LYCEE AUGUSTIN THIERRY de BLOIS | SIMDI | 26 |
| LYCEE DUPUY du PUY | SIMDI | 27 |
| FACULTE DES SCIENCES de LIMOGES | SIMDI | 28 |
| IUT GEA d'ANGERS | ODYSSEE | 29 |
| ECOLE DES MINES D'ALBI | SIMDI | 30 |
| IUT OGP/QLIO d'EPINAL | IMPACT | 31 |
| IUT GMP d'AMIENS | IMPACT | 32 |
| IUT OGP/QLIO de NANTES | SIMDI | 33 |
| IST BRETAGNE de VANNES | SIMDI + IMPACT + ODYSSEE | 34 |
| LYCEE BLAISE PASCAL de SAINT DIZIER | ODYSSEE + IMPACT | 35 |
| LYCEE CHARLIE CHAPLIN | ODYSSEE+SIMDI | 36 |
| ENSAM DE METZ | ODYSSEE | 37 |
| LYCEE JULES UHRY de CREIL | IMPACT | 38 |
| LYCEE PAUL LANGEVIN | CAPGAM | 39 |
| IUT GMP TOULON | ODYSSEE + SIMDI | 40 |
| LYCEE TURGOT LIMOGES | SIMDI | 41 |
| ENSAM CHALONS EN CHAMPAGNE | IMPACT + SIMDI + SOSSTAT | 42 |
| IUT SGM ST BRIEUC | IMPACT+ SIMDI | 43 |
| EIPC de LONGUENESSE | SIMDI | 44 |
| ECOLE DES MINES DE DOUAI | ODYSSEE | 45 |
| IUT GCE DE CASTRES | SOSSTAT+SIMDI | 46 |
| LYCEE DE PRESLES CUSSET | SIMDI+ODYSSEE | 47 |
| LYCEE MANSART DE ST CYR L'ECOLE | ODYSSEE + IMPACT | 48 |
| IUT GMP DE DIJON | IMPACT | 49 |
| IUP GSI DE LORIENT | SIMDI | 50 |
| CRMI DE BORDEAUX | SIMDI | 51 |
| IUT GMP DE RENNES | SIMDI | 52 |
| LYCEE DU BOIS DE MOUCHARD | IMPACT | 53 |
| IUP GSI DE LORIENT | SIMDI | 54 |
| IUT GMP DIJON | IMPACT | 55 |
| LYCEE MALRAUX REMIREMONT | CAPPI | 56 |
| IUP SAPIAA | IMPACT | 57 |
| LYCEE GUERIN DE NIORT | IMPACT | 58 |
| IUT GMP MULHOUSE | CAPPI + IMPACT + ODYSSEE | 59 |
| MASTER GOSI METZ | IMPACT | 60 |
| LYCEE LACHENAL ARGONAY | CAPPI + ODYSSEE | 61 |
| ENSTIB DE EPINAL | SIMDI TOUR 2006 | 62 |
| IUT GMP DE St ETIENNE | CAPPI+ SOSSTAT + SIMDI | 63 |
| IUT GMP METZ | SIMDI | 64 |
| ENSIA-SIARC MONTPELLIER | OUVRAGE PLAN D'EXPÉRIENCE | 65 |
| IUT DE RODEZ | OUVRAGE PLAN D'EXPÉRIENCE | 66 |
| IUT QLIO D'ORLEANS | IMPACT | 67 |
| IUT GMP AMIENS | SIMDI | 68 |
| IUT MONTREUIL | OUVRAGE PLAN D'EXPÉRIENCE | 69 |
| CIFOR ROANNE | SOSSTAT | 70 |
| LYCEE ACAJOU2 LAMENTIN MARTINIQUE | ADONIS+ODYSSEE+IMPACT+CAPPI | 71 |
| POLYTECH MONTPELLIER | ODYSSEE | 72 |
| IUT de Chartres | SIMDI SIX SIGMA 2007 | 73 |
| FSA de Béthune | IMPACT | 74 |
| IUT QLIO CAMBRAI | SIMDI | 75 |
| EI CHERBOURG | IMPACT | 76 |
|
IUT GMP MONTLUCON |
SIMDI MSP + ODYSSEE |
77 |
|
IUT CHIMIE |
SIMDI PLAN D'EXPERIENCE |
78 |
|
IUT QLIO HAGUENAU |
IMPACT+SIMDI 6 SIGMA |
79 |
| LYCEE St BARBE St ETIENNE | CAPPI 1D |
80 |
| IUT GMP POITIERS | IMPACT 7 |
81 |
| IUT QLIO LUNEVILLE | IMPACT 7 + ODYSSEE 6 |
82 |
| IUT QLIO NICE | IMPACT 7 |
83 |
| IUT QLIO ARGENTEUIL | IMPACT 7 |
84 |
| GAP UNIV FRANCHE-COMTE | IMPACT 7 |
85 |
| IUT GMP MONTLUCON | CAPPI 1D + ADONIS V8 |
86 |
| LYCEE P. CONSTANS MONTLUCON | SIMDI SUITE MSP 2007 |
87 |
| IUT GMP BREST | SUITE MSP + SUITE SIX SIGMA |
88 |
|
OGP Annecy Transfert BP 240 74942 Annecy le Vieux Cedex Tél = 04 50 09 22 66 Fax = 04 50 09 22 67 SIRET = 422 981 779 00016 |